Courroie platinium 4L84 pouces
Référence : pdc100546
Description
Pour COUNTAX - Tondeuse autoportéeType du modèle | Application | Réf. origine | Référence PLATINIUM | Courroie adaptable spécifique | ||
Type | Référence | Type | Référence | |||
Boîte mécanique à 5 et 6 rapports (ventilateur en plastique) | Moteur à prise de force | 2281110A | 4L84 | 30845840 | - | - |
Boîte hydrostatique Hydrogear (ventilateur en métal à 4 pales) | Moteur à prise de force | 2281110A | 4L84 | 30845840 | ||
Boîte hydrostatique Hydrogear (ventilateur en métal à 4 pales) | Moteur à transmission | 22906300 | 4L75 | 30845750 | - | - |
Boîte hydrostatique Peerless (ventilateur en plastique) | Moteur à prise de force | 2281110A | 4L84 | 30845840 | - | - |
Boîte hydrostatique Peerless (ventilateur en plastique) | Moteur à transmission | 22919900 | 4L78 | 30845780 | - | - |
Boîte hydrostatique Tuff Torq K55 (ventilateur en métal à 8 pales) | Moteur à prise de force | 2281110A | 4L84 | 30845840 | - | - |
Boîte hydrostatique Tuff Torq K55 (ventilateur en métal à 8 pales) | Moteur à transmission | 22912300 | 4L80 | 30845800 | - | - |
Boîte hydrostatique Tuff Torq K46 (ventilateur en plastique) | Commande au pied | 2281110A | 4L84 | 30845840 | - | - |
Boîte hydrostatique Tuff Torq K46 (ventilateur en plastique) | Moteur à prise de force Moteur à transmission | 28001000 | 4L82 | 30845820 | - | - |
A20/50 | Moteur à prise de force | 228001400 | 4L93 | 30845930 | - | - |
A20/50 | Moteur à transmission | 22950000 | 4L90 | 30845900 | - | - |
A18/50 | Moteur à prise de force Moteur à transmission | 228001400 | 4L40 | 30845400 | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe avec embrayage Mag Stop | Moteur à coupe 36" | 22949800 | 5L57 | 30855570 | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe avec embrayage Mag Stop | Moteur à coupe 38" | 22940200 | 5L58 | 30855580 | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe avec embrayage Mag Stop | Moteur à coupe 42" | 22871200 | 5L60 | 30855600 | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe avec embrayage Mag Stop | Moteur à coupe 48" | 22949900 | 5L62 | 30855620 | - | - |
Jusqu'en 1997 Coupe mulching 38">= 1998 Coupe mulching 44" Coupe gyrobroyeur 36" Coupe gyrobroyeur 42" | Moteur à coupe 38" | 22949800 | 5L57 | 30855570 | - | - |
Jusqu'en 1997 Coupe mulching 38">= 1998 Coupe mulching 44" Coupe gyrobroyeur 36" Coupe gyrobroyeur 42" | Moteur à coupe 38" | 22940200 | 5L58 | 30855580 | - | - |
Jusqu'en 1997 Coupe mulching 38">= 1998 Coupe mulching 44" Coupe gyrobroyeur 36" Coupe gyrobroyeur 42" | Moteur à coupe 44" | 22940100 | 5L59 | 30855590 | - | - |
Jusqu'en 1997 Coupe mulching 38">= 1998 Coupe mulching 44" Coupe gyrobroyeur 36" Coupe gyrobroyeur 42" | Moteur à coupe 36" | 228000100 | 5L54 | 30855540 | - | - |
Jusqu'en 1997 Coupe mulching 38">= 1998 Coupe mulching 44" Coupe gyrobroyeur 36" Coupe gyrobroyeur 42" | Moteur à coupe 42" | 229503200 | 5L55 | 30855550 | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe avec (embrayage Warner ou Ogura) | Moteur à coupe 36" | 22871200 | 5L60 | 30855600 | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe avec (embrayage Warner ou Ogura) | Moteur à coupe 38" | 22870100 | 5L61 | 30855610 | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe avec (embrayage Warner ou Ogura) | Moteur à coupe 42" | 22886700 | 5L63 | 30855630 | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe avec (embrayage Warner ou Ogura) | Moteur à coupe 48" | 22929500 | 5L65 | 30855650 | - | - |
Coupe mulching 38" | Moteur à coupe 38" | 22886700 | 5L63 | 30855630 | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe (modèle Contra)(toutes dimensions) | Moteur à coupe | 22807500 | - | - | XPB1800 | 30807310 |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe (modèle Contra)(toutes dimensions) | Inter lame coupe 36" | 22807600 | - | - | - | - |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe (modèle Contra)(toutes dimensions) | Inter lame coupe 42" | 22807800 | - | - | 144.8M20 | 30885144 |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe (inter lame) | Inter lame coupe 36" | 22869800 | - | - | AA105 | 30885105 MIAA105 |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe (inter lame) | Inter lame coupe 38" | 22869901 | - | - | AA112 | 30885112 MIAA112 |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe (inter lame) | Inter lame coupe 42" | 22870000 | - | - | AA120 | 30885120 |
Courroie d'entraînement de plateau de coupe (inter lame) | Inter lame coupe 48" | 22928800 | - | - | BB133 | 30885133 |
Coupe mulching 38" | Inter lame coupe 38" | 228000500 | 4L74 | 30845740 | - | - |
Coupe mulching 44" | Inter lame coupe 44" | 228000800 | 5L88 | 30855880 | - | - |
Coupe mulching 36" | Inter lame coupe 46" | 22869800 | - | - | AA105 | 30885105 MIAA105 |
Coupe mulching 42" | Inter lame coupe 42" | 229503100 | - | - | AA96 | 30885096 |
Dim. ext.:2134 , Type:4L84'' , Réf. origine:37x86 141416 1656960 1688-1045 174978 1588108 5073 , Type ou matériel:AMF-NOMA tondeuse autoportée 11cv 36 11cv 42 pouce(s) , Application:AMF : traction SIMPLICITY : transmission , Type ou matériel 7:SIMPLICITY tondeuse autoportée LTH500 LTH600 LTH90 , Type ou matériel 6:WESTWOOD tondeuse autoportée 11cv à 16cv , Type ou matériel 2:AYP ROPPER ELECTROLUX tondeuse autoportée 18HP46 , Type ou matériel 3:JOHN DEERE , Type ou matériel 5:MURRAY tondeuse autoportée RIDER 38 pouce(s) , Type ou matériel 4:COUNTAX tondeuse autoportée diverses , Type ou matériel 1:CASE , Equivalence:MILA83 MU37X86 , Application 1:MURRAY et WESTWOOD : traction , Application 2:AYP : iner-lame 18HP46 : moteur à coupe
Caractéristiques du produit
- Marque : Universel
- Référence origine : 37x86 141416 1656960 1688-1045 174978 1588108 50737 C29688 2281110A M47765
- Cherchez votre pièce : Courroie platinium
- Section : 4L (12.7x7.2)

12,96 €
TTC
10,80 €
HT